- Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
- Produkte
- Alles für Fliesen
- Profile
- Viertelkreisprofile
Viertelkreisprofile
Viertelkreisprofil
Kunststoff, schlagzäh
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin | 6 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178103 | 20 | lose | |
Jasmin | 8 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178203 | 20 | lose | |
Jasmin | 10 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178303 | 20 | lose | |
Manhattangrau | 6 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178102 | 20 | lose | |
Manhattangrau | 8 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178202 | 20 | lose | |
Manhattangrau | 10 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178302 | 20 | lose | |
Reinweiß | 6 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178106 | 20 | lose | |
Reinweiß | 8 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178206 | 20 | lose | |
Reinweiß | 10 mm x 250 cm | 0 | 0 | 178306 | 20 | lose |
Viertelkreisprofil Ecken
Zubehör für Viertelkreisprofile Kunststoff
Kunststoff, je 2 Stück SB-verpackt
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altweiß | 8 mm | 0 | 0 | 218008 | 10 | SB | |
Altweiß | 10 mm | 0 | 0 | 219008 | 10 | SB | |
Jasmin | 6 mm | 0 | 0 | 217003 | 10 | SB | |
Jasmin | 8 mm | 0 | 0 | 218003 | 10 | SB | |
Jasmin | 10 mm | 0 | 0 | 219003 | 10 | SB | |
Manhattangrau | 6 mm | 0 | 0 | 217002 | 10 | SB | |
Manhattangrau | 8 mm | 0 | 0 | 218002 | 10 | SB | |
Manhattangrau | 10 mm | 0 | 0 | 219002 | 10 | SB | |
Reinweiß | 6 mm | 0 | 0 | 217006 | 10 | SB | |
Reinweiß | 10 mm | 0 | 0 | 219006 | 10 | SB | |
Reinweiß | 8 mm | 0 | 0 | 218006 | 10 | SB |
Viertelkreisprofil
Edelstahl V2A 1.4301 poliert
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V2A 1.4301 | 6 mm x 250 cm | 0 | poliert | 172920 | 10 | lose | |
V2A 1.4301 | 10 mm x 250 cm | 0 | poliert | 173920 | 10 | lose | |
V2A 1.4301 | 12,5 mm x 250 cm | 0 | poliert | 177800 | 10 | lose | |
V2A 1.4301 | 8 mm x 250 cm | 0 | poliert | 179920 | 10 | lose |
Viertelkreisprofil Ecken
Zubehör für Viertelkreisprofile Edelstahl
Edelstahl V2A hochglanzpoliert
2 Stück SB-verpackt oder lose
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V2A Chrom | 10 mm | 0 | hochglanzpoliert | 211109 | 10 | lose | |
V2A Chrom | 8 mm | 0 | hochglanzpoliert | 211509 | 10 | SB | |
V2A Chrom | 10 mm | 0 | hochglanzpoliert | 211505 | 10 | SB |
Viertelkreisprofil
Aluminium, hart, eloxiert oder pulverbeschichtet
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silber | 8 mm x 250 cm | 0 | eloxiert | 583900 | 10 | lose | |
Silber | 10 mm x 250 cm | 0 | eloxiert | 584000 | 10 | lose | |
Silber | 12,5 mm x 250 cm | 0 | eloxiert | 584100 | 10 | lose | |
Weiß | 6 mm x 250 cm | 0 | pulverbeschichtet | 583400 | 10 | lose | |
Weiß | 10 mm x 250 cm | 0 | pulverbeschichtet | 583600 | 10 | lose | |
Weiß | 12,5 mm x 250 cm | 0 | pulverbeschichtet | 583700 | 10 | lose |