- Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
- Zubehör
- Alles für LVT-Designbeläge
- Profile
- Übergangsprofile
Übergangsprofile
PLP Design Übergang 33 mm
Aluminium, hart, eloxiert Set inkl. Basisprofil, für 4,5-7,5 mm Bodenbelagsstärke
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 33 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577201 | 5 | SB | |
Edelstahl-Design | 33 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577401 | 5 | SB | |
Gold | 33 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577101 | 5 | SB | |
Sand | 33 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577301 | 5 | SB | |
Silber | 33 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577001 | 5 | SB | |
Bronze | 33 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578101 | 5 | lose | |
Edelstahl-Design | 33 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578301 | 5 | lose | |
Gold | 33 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578001 | 5 | lose | |
Sand | 33 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578201 | 5 | lose | |
Silber | 33 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577901 | 5 | lose |
PLP-S Übergang 34 mm
Aluminium, hart eloxiert, Set inkl. Basisprofil für 6,0-13,5 mm Bodenbelagsstärke PLP-System-Übergang in besonders flacher und schmaler Version
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 34 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577200 | 5 | SB | |
Edelstahl-Design | 34 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577400 | 5 | SB | |
Gold | 34 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577100 | 5 | SB | |
Sand | 34 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577300 | 5 | SB | |
Silber | 34 mm x 100 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577000 | 5 | SB | |
Bronze | 34 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578100 | 5 | lose | |
Edelstahl-Design | 34 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578300 | 5 | lose | |
Gold | 34 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578000 | 5 | lose | |
Sand | 34 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 578200 | 5 | lose | |
Silber | 34 mm x 270 cm | 2-teiliges Schraubsystem | eloxiert | 577900 | 5 | lose |
RC LOCK Übergang 28 mm
Aluminium, hart, eloxiert oder Stone Design pulverbeschichtet
Set inkl. Basisprofil für 4,5-7,5 mm Bodenbelagsstärke
Raster Click System für schwimmend verlegte Designbeläge und LOCK-Böden
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl-Design | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 538601 | 10 | lose | |
Gold | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 538801 | 10 | lose | |
Sand | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 538901 | 10 | lose | |
Silber | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 538701 | 10 | lose | |
Bronze | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 539001 | 10 | lose | |
Edelstahl-Design | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 537801 | 10 | SB | |
Gold | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 538401 | 10 | SB | |
Sand | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 538501 | 10 | SB | |
Silber | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | eloxiert | 537901 | 10 | SB | |
Stone Anthrazit | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635101 | 5 | SB | |
Stone Anthrazit | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635201 | 20 | lose | |
Stone Grey | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635301 | 5 | SB | |
Stone Grey | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635401 | 20 | lose | |
Stone Titanium | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635501 | 5 | SB | |
Stone Titanium | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635601 | 20 | lose | |
Stone Toffee | 28 mm x 100 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635701 | 5 | SB | |
Stone Toffee | 28 mm x 270 cm | 2-teiliges Klicksystem | pulverbeschichtet | 635801 | 20 | lose |
Übergangsprofil 26 mm
Aluminium, hart, eloxiert
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 26 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 151900 | 20 | lose | |
Gold | 26 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 151600 | 20 | lose | |
Silber | 26 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 151300 | 20 | lose | |
Bronze | 26 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 151880 | 20 | SB | |
Gold | 26 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 151580 | 20 | SB | |
Silber | 26 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 151280 | 20 | SB | |
Bronze | 26 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 152900 | 20 | lose | |
Edelstahl-Design | 26 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 154300 | 20 | lose | |
Gold | 26 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 152600 | 20 | lose | |
Sand | 26 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 587700 | 20 | lose | |
Silber | 26 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 152300 | 20 | lose | |
Bronze | 26 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 152880 | 20 | SB | |
Edelstahl-Dsign | 26 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 153480 | 20 | SB | |
Gold | 26 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 152580 | 20 | SB | |
Sand | 26 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 587680 | 20 | SB | |
Silber | 26 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 152280 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 26 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 648780 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 26 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 648800 | 20 | lose |
Übergangsprofil 28 mm
Aluminium, hart, eloxiert, verstärkter Mittelsteg
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silber | 28 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 121500 | 20 | lose | |
Bronze | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 122580 | 20 | SB | |
Gold | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 120680 | 20 | SB | |
Silber | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 121780 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 587480 | 20 | SB | |
Sand | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 587280 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 587500 | 20 | lose | |
Sand | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 587300 | 20 | lose | |
Silber | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 121800 | 20 | lose | |
Bronze | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 122280 | 20 | SB | |
Gold | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 120280 | 20 | SB | |
Silber | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 121480 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 648580 | 20 | SB |
Übergangsprofil 38 mm
Aluminium, hart
eloxiert oder Stone Design-Beschichtung
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 38 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 144880 | 20 | SB | |
Gold | 38 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 144580 | 20 | SB | |
Sand | 38 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 557680 | 20 | SB | |
Silber | 38 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 144280 | 20 | SB | |
Bronze | 38 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 144900 | 20 | lose | |
Gold | 38 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 144600 | 20 | lose | |
Sand | 38 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 557700 | 20 | lose | |
Silber | 38 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 144300 | 20 | lose | |
Edelstahl-Design | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 558100 | 20 | lose | |
Stone Titanium | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 620200 | 10 | lose | |
Bronze | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 146880 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 558080 | 20 | SB | |
Gold | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 146580 | 20 | SB | |
Sand | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 558480 | 20 | SB | |
Silber | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 146280 | 20 | SB | |
Stone Anthrazit | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 619980 | 10 | SB | |
Stone Titanium | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 620180 | 10 | SB | |
Bronze | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 146900 | 20 | lose | |
Gold | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 146600 | 20 | lose | |
Sand | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 558500 | 20 | lose | |
Silber | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 146300 | 20 | lose | |
Stone Grey | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 621780 | 10 | SB | |
Stone Grey | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 621800 | 10 | lose | |
Stone Anthrazit | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 620000 | 10 | lose | |
Edelstahl-Design | 38 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 648180 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 38 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 648200 | 20 | lose | |
Stone Toffee | 38 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 649180 | 20 | SB | |
Stone Toffee | 38 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 649200 | 20 | lose |
Übergangsprofil 30 mm
Edelstahl, gebürstet
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 mm x 100 cm | mittig gestanzt | gebürstet | 580280 | 20 | SB | |
0 | 30 mm x 270 cm | selbstklebend | gebürstet | 580300 | 20 | lose | |
0 | 30 mm x 100 cm | selbstklebend | gebürstet | 580480 | 20 | SB |
Übergangsprofil 28 mm
Aluminium, hart, eloxiert
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl-Design | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 587100 | 20 | lose | |
Gold | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 100500 | 20 | lose | |
Sand | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 559900 | 20 | lose | |
Bronze | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 101280 | 20 | SB | |
Gold | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 100280 | 20 | SB | |
Bronze | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 107900 | 20 | lose | |
Silber | 28 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 161500 | 20 | lose | |
Gold | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 161680 | 20 | SB | |
Silber | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 161480 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 587080 | 20 | SB | |
Sand | 28 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 559880 | 20 | SB | |
Bronze | 28 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 109500 | 20 | lose | |
Gold | 28 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 100300 | 20 | lose | |
Sand | 28 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 559700 | 20 | lose | |
Silber | 28 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 161200 | 20 | lose | |
Silber | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 161180 | 20 | SB | |
Bronze | 28 mm x 100 cm | seitlich gebohrt | eloxiert | 102280 | 20 | SB | |
Sand | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 559680 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 28 mm x 100 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 648380 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 28 mm x 270 cm | mittig gebohrt | eloxiert | 648400 | 20 | lose |