Winkelprofile
Winkelprofil 23/8 mm
Aluminium, hart, eloxiert oder mit Stone Design-Beschichtung
Schwellenkante mit gesenkten Schraublöchern oder selbstklebender Abschluss
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 23/8 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 141400 | 20 | lose | |
Edelstahl-Design | 23/8 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 557900 | 20 | lose | |
Gold | 23/8 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 141300 | 20 | lose | |
Sand | 23/8 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 559100 | 20 | lose | |
Silber | 23/8 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 145600 | 20 | lose | |
Bronze | 23/8 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 141280 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 23/8 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 557880 | 20 | SB | |
Gold | 23/8 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 141180 | 20 | SB | |
Sand | 23/8 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 559080 | 20 | SB | |
Silber | 23/8 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 141080 | 20 | SB | |
Bronze | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 156400 | 20 | lose | |
Edelstahl-Design | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 558900 | 20 | lose | |
Gold | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 156300 | 20 | lose | |
Sand | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 558700 | 20 | lose | |
Silber | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 156600 | 20 | lose | |
Bronze | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 154280 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 558880 | 20 | SB | |
Gold | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 154180 | 20 | SB | |
Sand | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 558680 | 20 | SB | |
Silber | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 154080 | 20 | SB |
Winkelprofil 23/8 mm fundesign
Aluminium, hart, fundesign®-Beschichtung in Holzoptik, Abschluss selbstklebend
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone Anthrazit | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 623180 | 5 | SB | |
Stone Anthrazit | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 623200 | 20 | lose | |
Stone Grey | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 623380 | 5 | SB | |
Stone Grey | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 623400 | 20 | lose | |
Stone Titanium | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 623580 | 5 | SB | |
Stone Titanium | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 623600 | 20 | lose | |
Stone Toffee | 23/8 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 623780 | 5 | SB | |
Stone Toffee | 23/8 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 624000 | 20 | lose |
Winkelprofil 23/17mm
Aluminium, hart, eloxiertoder mit Stone Design-Beschichtung
Treppenkante mit gesenkten Schraublöchern oder selbstklebender Abschluss
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 23/17 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 141900 | 20 | lose | |
Edelstahl-Design | 23/17 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 553300 | 20 | lose | |
Edelstahl-Design | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 553500 | 20 | lose | |
Gold | 23/17 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 141800 | 20 | lose | |
Sand | 23/17 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 559300 | 20 | lose | |
Silber | 23/17 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 145800 | 20 | lose | |
Bronze | 23/17 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 141780 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 23/17 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 553280 | 20 | SB | |
Gold | 23/17 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 141680 | 20 | SB | |
Sand | 23/17 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 559280 | 20 | SB | |
Silber | 23/17 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 141580 | 20 | SB | |
Bronze | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 156900 | 20 | lose | |
Gold | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 159800 | 20 | lose | |
Sand | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 559500 | 20 | lose | |
Silber | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 156800 | 20 | lose | |
Bronze | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 159780 | 20 | SB | |
Edelstahl-Design | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 553480 | 20 | SB | |
Gold | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 159680 | 20 | SB | |
Sand | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 559480 | 20 | SB | |
Silber | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | eloxiert | 159580 | 20 | SB | |
Stone Anthrazit | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634180 | 5 | SB | |
Stone Anthrazit | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634200 | 20 | lose | |
Stone Grey | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634380 | 5 | SB | |
Stone Grey | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634400 | 20 | lose | |
Stone Titanium | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634580 | 5 | SB | |
Stone Titanium | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634600 | 20 | lose | |
Stone Toffee | 23/17 mm x 100 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634780 | 5 | SB | |
Stone Toffee | 23/17 mm x 270 cm | selbstklebend | pulverbeschichtet | 634800 | 20 | lose |
Winkelprofil 31/26 mm
Aluminium, hart, eloxiert
selbstklebend oder gebohrt mit gesenkten Schraublöchern Abschluss
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 31/26 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 162800 | 20 | lose | |
Gold | 31/26 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 162700 | 20 | lose | |
Silber | 31/26 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 162600 | 20 | lose | |
Bronze | 31/26 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 162280 | 15 | SB | |
Gold | 31/26 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 162180 | 15 | SB | |
Silber | 31/26 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 162080 | 15 | SB | |
Edelstahl-Design | 31/26 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 553100 | 5 | lose | |
Silber | 31/26 mm x 270 cm | selbstklebend | eloxiert | 162600sk | 5 | lose |
Winkelprofil 30/20 mm
Aluminium, hart, eloxiert, ungebohrt oder gebohrt, gesenkte Schraublöcher ohne Anstoßkante
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silber | 30/20 mm x 250 cm | gebohrt | eloxiert | 140500 | 10 | lose | |
Silber | 30/20 mm x 250 cm | ungebohrt | eloxiert | 140501 | 10 | lose | |
Silber | 30/20 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 140180 | 10 | SB |
Winkelprofil 42/20 mm
Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher mit 3 mm - Anstoßkante
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 42/20 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 148500 | 10 | lose | |
Edelstahl-Design | 42/20 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 147600 | 10 | lose | |
Gold | 42/20 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 148300 | 10 | lose | |
Sand | 42/20 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 581500 | 10 | lose | |
Silber | 42/20 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 148100 | 10 | lose | |
Bronze | 42/20 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 148480 | 10 | SB | |
Edelstahl-Design | 42/20 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 147580 | 10 | SB | |
Gold | 42/20 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 148280 | 10 | SB | |
Sand | 42/20 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 581480 | 10 | SB | |
Silber | 42/20 mm x 100 cm | gebohrt | eloxiert | 148080 | 10 | SB |
Winkelprofil 44/37 mm
Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher mit 3 mm - Anstoßkante
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 44/37 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 164400 | 10 | lose | |
Edelstahl-Design | 44/37 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 581600 | 10 | lose | |
Gold | 44/37 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 164200 | 10 | lose | |
Sand | 44/37 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 581700 | 10 | lose | |
Silber | 44/37 mm x 270 cm | gebohrt | eloxiert | 164000 | 10 | lose |
Stufenmattenwinkel 53/22 mm
Recycling-PVC, ungebohrt, wechselnde Farbe, gerundete Innenkanten
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselt | 53/22 mm x 270 cm | 0 | 0 | 106700-E | 40 | lose | |
Wechselt | 53/22 mm x 63,5 cm | 0 | 0 | 106500-E | 40 | lose |
Reparaturwinkel
Geeignet für Holztreppen: mit 20 mm Nase
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 mm x 100 cm | Holztreppen | 0 | 112800 | 50 | lose |
Tapeteneckleiste 20/20 mm
Kunststoff, ungebohrt
für eine saubere und einfache Ausarbeitung von Ecken bei Anwendungen im Maler- und Trockenbaubereich
Farbe | Maße | Befestigung | Beschichtung | Art.Nr. | VE | Verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | 20/20 mm x 260 cm | ungebohrt | 0 | 107000 | 40 | lose |